Profil Desa
Rhony Susanto, S. Pd 29 Juli 2013 02:46:44 WIB
DATA PROPIL DESA TAHUN 2015
PROFIL DESA/ KELURAHAN
DESA / KELURAHAN |
: |
SAMBIK BANGKOL |
KODE DESA (KODE PUM ) |
: |
5208022005 |
KECAMATAN |
: |
GANGGA |
KABUPATEN/KOTA |
: |
LOMBOK UTARA |
PROVINSI |
: |
NUSA TENGGARA BARAT |
PUSAT PEMERINTAHAH |
: |
DI SAMBIK BANGKOL |
KODE POS |
: |
83353 |
KODE AREA /Webside |
: |
http://sambikbangkol-lombokutara.desa.id Email. sambikbangkol@gmail.com |
TELPON |
: |
082-330758247 |
FAX/FAXSIMILI |
: |
www.suarakomunitas.net |
STATUS DESA/KELURAHAN |
|
D E S A |
BATAS BATAS WILAYAH DESA SAMBIK BANGKOL
SEBELAH TIMUR |
: |
LAUT JAWA |
SEBELAH BARAT |
: |
HUTAN PENYANGGA |
SEBELAH SELATAN |
: |
KAYANGAN, PENDUA, SANTONG |
SEBELAH UTARA |
: |
REMPEK |
A. PERSONIL | |||||
1. Kepala Desa | |||||
a. Nama | JAMALUDIN, S.SOs | ||||
b. Pangkat/Gol | |||||
c. NIP | |||||
d. Pendidikan Terakhir | DIPLOMA | ||||
e. Pelatihan Yang Pernah di ikuti | 0 | ||||
f. Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||||
2. Sekretaris Desa | |||||
a. Nama | SUKERTI,SH | ||||
b. Pangkat/Gol | |||||
c. NIP | 1,96E+17 | ||||
d. Pendidikan Terakhir | S1 | ||||
e. Pelatihan Yang Pernah di ikuti | |||||
f. Jenis Kelamin | Laki-laki | ||||
3. Ketua BPD | |||||
a. Nama | MADHAN,s.pd.i | ||||
b. Pendidikan Terakhir | s1 | ||||
c. Pelatihan Yang Pernah di ikuti | |||||
d. Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||||
B. DATA UMUM | |||||
1. Tipologi Desa/Kelurahan | Perindustrian/Jasa | ||||
2. Klasifikasi Desa/Kelurahan | Swakarya | ||||
3. Kategori Desa/Kelurahan | Lanjut | ||||
4. Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Tanam | Jambu Mente | ||||
5. Komoditas Unggulan Berdsarkan Nilai Ekonomi | Kelapa | ||||
6. Luas Wilayah | 188.559 | Ha | |||
a. Lahan Sawah | 31.182 | Ha | |||
b. Lahan Ladang | 10 | Ha | |||
c. Lahan Perkebunan | 100.896 | Ha | |||
d. Hutan | 54.994 | Ha | |||
e. Waduk/Danau/Situ | 0 | Ha | |||
f. Lahan Lainnya | 1.477 | Ha | |||
7. Luas Tanah Kas Desa | 0 | Ha | |||
8. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan): | |||||
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | 8 | Km | |||
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | 16 | Km | |||
c. Jarak dari Ibukota Provinsi | 52 | Km | |||
9. Jumlah Kepala Keluarga | 2.650 | KK | |||
a. Keluarga Pra Sejahtera | 353 | KK | |||
b. Keluarga Sejahtera | 2105 | KK | |||
c. Keluarga Sejahtera III Plus | 192 | KK | |||
10. Jumlah Penduduk | 8.451 | Jiwa | |||
a. Laki-Laki | 4.278 | Jiwa | |||
b. Perempuan | 4.173 | Jiwa | |||
c. Usia 0-17 | 2.442 | Jiwa | |||
d. Usia 18-55 | 4.507 | Jiwa | |||
e. Usia 55 ke-atas | 403 | Jiwa | |||
11. Pekerjaan/Mata Pencaharian | |||||
a. Karyawan | 20 | 0rang | |||
- Pegawai Negeri Sipil | 15 | 0rang | |||
- TNI/Polri | 7 | 0rang | |||
- Swasta/BUMN | 0 | 0rang | |||
b. Wiraswasta/Pedagang | 29 | 0rang | |||
c. Petani | 3.199 | 0rang | |||
d. Buruh Tani | 1.121 | 0rang | |||
e.Nelayan | 30 | 0rang | |||
f. Peternak | 1373 | 0rang | |||
g. Jasa | 6 | 0rang | |||
h. Pengrajin | 5 | 0rang | |||
i. Pekerja Seni | 0 | 0rang | |||
j. Pensiunan | 2 | 0rang | |||
k. Lainnya | 0 | 0rang | |||
l. Tidak Bekerja/Penganggur | 0 | 0rang | |||
12. | Rasio Pendidikan dan Kesehatan | ||||
a. Rasio Murid dan Guru | |||||
- Taman Kanak-Kanak | 4 | ||||
- Sekolah Dasar/Sederajat | 7 | ||||
- SMP/Sederajat | 2 | ||||
- SMA/Sederajat | 0 | ||||
- Perguruan Tinggi | 0 | ||||
b. Tenaga Kesehatan | |||||
- Dokter Umum | 0 | ||||
- Dokter Spesialis | 0 | ||||
- Bidan/Dukun Bayi Terlatih | 2 | ||||
- Mantri Kesehatan | 0 | ||||
- Perawat | 1 | ||||
13. | Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||||
a. Lulusan pendidikan umum | 2.916 | orang | |||
- Taman Kanak-kanak | 141 | orang | |||
- Sekolah Dasar/Sederajat | 1226 | orang | |||
- SMP/Sederajat | 660 | orang | |||
- SMA/Sederajat | 425 | orang | |||
- Akademi/D1-D3 | 29 | orang | |||
- Sarjana S1 | 57 | orang | |||
- Sarjana S2 | 3 | orang | |||
- Sarjana S3 | 0 | orang | |||
b. Tidak Lulus dan Tidak Sekolah | 1.467 | orang | |||
- Tidak Lulus | 773 | orang | |||
- Tidak Bersekolah | 694 | orang | |||
14. | Sarana dan Prasarana | ||||
a. Kantor Desa | ada | ||||
b. Prasarana Kesehatan | |||||
- Puskesmas | 0 | Buah | |||
- Puskesmas Pembantu | 1 | Buah | |||
- Poliklinik | 0 | Buah | |||
- Posyandu dan Polindes | 10 dan 2 | Buah | |||
c. Prasarana Pendidikan | |||||
- Perpustakaan Desa | 1 | Buah | |||
- Gedung Sekolah PAUD | 0 | Buah | |||
- Gedung Sekolah TK | 1 | Buah | |||
- Gedung Sekolah SD | 7 | Buah | |||
- Gedung Sekolah SMP | 2 | Buah | |||
- Gedung Sekolah SMA | 0 | Buah | |||
- Gedung Perguruan Tinggi | 0 | Buah | |||
d. Prasarana Ibadah | |||||
- Masjid | 11 | Buah | |||
- Mushola | 13 | Buah | |||
- Gereja | 0 | Buah | |||
- Pura | 0 | Buah | |||
- Vihara | 0 | Buah | |||
- Klenteng | 0 | Buah | |||
e. Prasarana Transportasi | |||||
- Jalan Desa (Aspal/Beton) | 12 | Km | |||
- Jalan Kabupaten (Aspal/Beton) | 14 | Km | |||
- Jalan Provinsi (Aspal/Beton) | 8 | Km | |||
- Jalan Nasional (Aspal/Beton) | 0 | Km | |||
- Tambatan Perahu | 0 | Buah | |||
- Perahu Motor | 0 | Buah | |||
- Lapangan Terbang | 0 | Buah | |||
- Jembatan Besi | 0 | Buah | |||
f. Prasarana Air Bersih | |||||
- Hidran Umum | 0 | Buah | |||
- Penampung Air Hujan | 0 | Buah | |||
- Mata Air | 2 | Buah | |||
- Pengolahan Air Bersih | 6 | Buah | |||
- Sumur Gali | 450 | Buah | |||
- Sumur Pompa | 0 | Buah | |||
- Tangki Air Bersih | 0 | Buah | |||
h. Prasarana Sanitasi dan Irigasi | |||||
- MCK Umum | 30 | Buah | |||
- Jamban Keluarga | 750 | Buah | |||
- Saluran Drainase | tidak ada | ||||
- Pintu Air | 0 | Buah | |||
- Saluran Irigasi | 0 | meter | |||
C. | KEUANGAN | ||||
1. | Jumlah Anggaran Belanja dan Penerimaan Desa/Kelurahan | 694.005.000,00 | Rupiah | ||
a. Sumber Anggaran | |||||
- APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | Rupiah | |||
- Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota | 163.800.000,00 | Rupiah | |||
- Bantuan Pemerintah Provinsi | 0,00 | Rupiah | |||
- Bantuan Pemerintah Pusat | 0,00 | Rupiah | |||
- Pendapatan Asli Desa | 11.395.000,00 | Rupiah | |||
- Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan | 0,00 | Rupiah | |||
- Alokasi Dana Desa | 311.055.000,00 | Rupiah | |||
- Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di Desa/Kelurahan | 0,00 | Rupiah | |||
- Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat | 70.200.000,00 | Rupiah | |||
b. Belanja | |||||
- Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan | 242.738.500,00 | Rupiah | |||
- Jumlah Belanja Aparatur/Pegawai | 451.266.500,00 | Rupiah | |||
D. | KELEMBAGAAN | ||||
1. | LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebutan lain | ||||
- Jumlah Pengurus | 15 | Orang | |||
- Jumlah Lingkup Kegiatan | 1 | Jenis | |||
2. | Lembaga Adat | ||||
- Pemangku Adat | Ada | ||||
- Kepengurusan Adat | Ada | ||||
- Simbol Adat | |||||
- Kegiatan Adat | Musyawarah Adat | ||||
Sanksi Adat | |||||
Upacara adat perkawinan | |||||
Upacara Adat Kematian | |||||
Upacara Adat Kelahiran | |||||
Upacara adat dalam bercocok tanam | |||||
Upacara adat bidang perikanan/Kelautan | |||||
Upacara adat bidang kehutanan | |||||
Upacara adat dalam sumber daya alam | |||||
3. | TP PKK | ||||
- Jumlah Pengurus | 30 | Orang | |||
- Jumlah Lingkup Kegiatan | 31 | Jenis | |||
4. | BUMDES | ||||
- Jumlah BUMDES | 0 | ||||
- Jumlah Pengurus BUMDES | 0 | Orang | |||
- Jenis Kegiatan | 0 | Jenis | |||
5. | Karang Taruna | ||||
- Jenis Kegiatan | 1 | Jenis | |||
- Jumlah Pengurus | 15 | Orang | |||
6. | RT/RW | ||||
- Jumlah RW | 0 | RW | |||
- Jumlah RT | 44 | RT | |||
E. | KEAMANAN dan KETERTIBAN | ||||
1. | Jumlah Anggota Linmas/Hansip | 1 | Orang | ||
2. | Jumlah Pos Kamling | 9 | Buah | ||
a. Pencurian dan Perampokan | 0 | Kasus | |||
b. Perkosaan | 0 | Kasus | |||
c. Pembunuhan | 0 | Kasus | |||
d. Penipuan | 0 | Kasus | |||
e. Perkelahian Massal | 0 | Kasus | |||
f. Narkotika dan Obat Terlarang | 0 | Kasus |
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemdes Sambik Bangkol Menyalurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah
- PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA SAMBIK BANGKOL PERIODE 2023-2029
- Penyaluaran Bantuan Sosial CPP ( Cadangan Pangan Pemerintah )
- teks 3
- Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten
- Daftar Nama Penerima BLT-DD
- Perdes Bumdes Sambik Bangkol
Background
Pemerintah Desa Sambik Bangkol
Kepala Desa : Sajudin, S.Sos
Sekretaris Desa : Hadianto, S.Pd
Kasi Perencanaan : Raden Suryadi
Kasi Pelayanan : Aridah
Kasi Umum : Ramdan
Kasi Pemerintahan : Hamzah. A.md
Kadi Kesra : Budiasim
Kasi Keuangan : Syekh Abdullah
Operator SID : Rhony Susanto, S. Pd