Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.05% 3 0.03% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 84 0.87% 38 0.39% 46 0.48%
3 5 s/d 9 Tahun 747 7.75% 391 4.06% 355 3.68%
4 10 s/d 14 Tah 777 8.06% 411 4.26% 351 3.64%
5 15 s/d 19 Tahun 695 7.21% 349 3.62% 334 3.47%
6 20 s/d 24 Tahun 814 8.44% 392 4.07% 385 3.99%
7 25 s/d 29 Tahun 681 7.07% 303 3.14% 336 3.49%
8 30 s/d 34 Tahun 854 8.86% 438 4.54% 373 3.87%
9 35 s/d 39 Tahun 832 8.63% 401 4.16% 402 4.17%
10 40 s/d 44 Tahun 803 8.33% 401 4.16% 379 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 660 6.85% 290 3.01% 352 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 629 6.53% 323 3.35% 296 3.07%
13 55 s/d 59 Tahun 409 4.24% 186 1.93% 215 2.23%
14 60 s/d 64 Tahun 333 3.45% 164 1.70% 161 1.67%
15 65 s/d 69 Tahun 188 1.95% 83 0.86% 96 1.00%
16 70 s/d 74 Tahun 126 1.31% 57 0.59% 61 0.63%
17 Diatas 75 Tahun 178 1.85% 90 0.93% 71 0.74%
TOTAL 9639 100% 4312 44.73% 4207 43.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sambik Bangkol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung