Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2556 26.53% 1696 17.61% 860 8.93%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1857 19.28% 989 10.27% 868 9.01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1512 15.70% 835 8.67% 677 7.03%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 1467 15.23% 2 0.02% 1465 15.21%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 465 4.83% 281 2.92% 184 1.91%
6 BURUH HARIAN LEPAS 227 2.36% 190 1.97% 37 0.38%
7 WIRASWASTA 169 1.75% 131 1.36% 38 0.39%
8 KARYAWAN SWASTA 53 0.55% 41 0.43% 12 0.12%
9 KARYAWAN HONORER 52 0.54% 35 0.36% 17 0.18%
10 PEDAGANG 29 0.30% 11 0.11% 18 0.19%
11 GURU 25 0.26% 15 0.16% 10 0.10%
12 NELAYAN/PERIKANAN 23 0.24% 22 0.23% 1 0.01%
13 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0.24% 16 0.17% 7 0.07%
14 PERDAGANGAN 14 0.15% 7 0.07% 7 0.07%
15 SOPIR 13 0.13% 13 0.13% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 7 0.07% 7 0.07% 0 0.00%
17 PERAWAT 5 0.05% 2 0.02% 3 0.03%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.04% 4 0.04% 0 0.00%
19 MEKANIK 4 0.04% 4 0.04% 0 0.00%
20 PENSIUNAN 4 0.04% 4 0.04% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0.04% 3 0.03% 1 0.01%
22 BIDAN 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
23 TUKANG KAYU 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
24 IMAM MASJID 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
25 LAINNYA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 BURUH PETERNAKAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
28 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 TUKANG JAHIT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
30 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 PELAUT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9633 100% 4308 44.72% 4203 43.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sambik Bangkol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung