Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 208 2.16% 109 1.13% 99 1.03%
3 5 s/d 9 Tahun 768 7.97% 399 4.14% 366 3.80%
4 10 s/d 14 Tah 758 7.87% 403 4.18% 340 3.53%
5 15 s/d 19 Tahun 700 7.27% 353 3.66% 332 3.45%
6 20 s/d 24 Tahun 814 8.45% 375 3.89% 397 4.12%
7 25 s/d 29 Tahun 669 6.94% 315 3.27% 316 3.28%
8 30 s/d 34 Tahun 883 9.17% 436 4.53% 404 4.19%
9 35 s/d 39 Tahun 795 8.25% 391 4.06% 377 3.91%
10 40 s/d 44 Tahun 807 8.38% 390 4.05% 390 4.05%
11 45 s/d 49 Tahun 648 6.73% 295 3.06% 341 3.54%
12 50 s/d 54 Tahun 584 6.06% 297 3.08% 277 2.88%
13 55 s/d 59 Tahun 393 4.08% 177 1.84% 207 2.15%
14 60 s/d 64 Tahun 321 3.33% 160 1.66% 153 1.59%
15 65 s/d 69 Tahun 178 1.85% 82 0.85% 87 0.90%
16 70 s/d 74 Tahun 117 1.21% 50 0.52% 59 0.61%
17 Diatas 75 Tahun 165 1.71% 84 0.87% 65 0.67%
TOTAL 9633 100% 4308 44.72% 4203 43.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sambik Bangkol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung