Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.04% 2 0.02% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 162 1.68% 84 0.87% 78 0.81%
3 5 s/d 9 Tahun 753 7.81% 394 4.09% 357 3.70%
4 10 s/d 14 Tah 777 8.06% 409 4.24% 353 3.66%
5 15 s/d 19 Tahun 685 7.11% 345 3.58% 326 3.38%
6 20 s/d 24 Tahun 829 8.60% 388 4.03% 401 4.16%
7 25 s/d 29 Tahun 665 6.90% 307 3.19% 319 3.31%
8 30 s/d 34 Tahun 864 8.97% 438 4.55% 384 3.99%
9 35 s/d 39 Tahun 821 8.52% 399 4.14% 395 4.10%
10 40 s/d 44 Tahun 809 8.40% 393 4.08% 387 4.02%
11 45 s/d 49 Tahun 644 6.68% 289 3.00% 343 3.56%
12 50 s/d 54 Tahun 600 6.23% 311 3.23% 278 2.89%
13 55 s/d 59 Tahun 400 4.15% 177 1.84% 216 2.24%
14 60 s/d 64 Tahun 325 3.37% 160 1.66% 157 1.63%
15 65 s/d 69 Tahun 181 1.88% 84 0.87% 87 0.90%
16 70 s/d 74 Tahun 121 1.26% 53 0.55% 60 0.62%
17 Diatas 75 Tahun 172 1.78% 86 0.89% 70 0.73%
TOTAL 9636 100% 4311 44.74% 4205 43.64%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sambik Bangkol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung