Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.05% 3 0.03% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 82 0.85% 37 0.38% 45 0.47%
3 5 s/d 9 Tahun 743 7.71% 390 4.05% 352 3.65%
4 10 s/d 14 Tah 779 8.08% 412 4.27% 352 3.65%
5 15 s/d 19 Tahun 696 7.22% 348 3.61% 336 3.49%
6 20 s/d 24 Tahun 816 8.47% 393 4.08% 386 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 681 7.07% 303 3.14% 336 3.49%
8 30 s/d 34 Tahun 855 8.87% 439 4.55% 373 3.87%
9 35 s/d 39 Tahun 829 8.60% 400 4.15% 400 4.15%
10 40 s/d 44 Tahun 804 8.34% 400 4.15% 381 3.95%
11 45 s/d 49 Tahun 662 6.87% 292 3.03% 352 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 629 6.53% 323 3.35% 296 3.07%
13 55 s/d 59 Tahun 409 4.24% 186 1.93% 215 2.23%
14 60 s/d 64 Tahun 333 3.45% 164 1.70% 161 1.67%
15 65 s/d 69 Tahun 187 1.94% 82 0.85% 96 1.00%
16 70 s/d 74 Tahun 127 1.32% 58 0.60% 61 0.63%
17 Diatas 75 Tahun 178 1.85% 90 0.93% 71 0.74%
TOTAL 9639 100% 4312 44.73% 4207 43.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sambik Bangkol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung